ПВЦ СМОЛА
Име на производ | Одделение | Серија бр. | Количина | |
ПВЦ СМОЛА | СГ-5 | 20241210 | 56 МТ | |
Ставки за анализа | Спецификација | Резултати | ||
К ВРЕДНОСТ | 66-68 | 67 | ||
БРОЈ НА ВИСКОЗИТЕТ ml/g | 118-107 | 113 | ||
БРОЈ НА ЧЕСТИЧКИ НЕЧИСТИТА/ 900cm2 | МАКС 30 | 16 | ||
ГУСТИНА НА ИЗГЛЕД g/ml | MIN 0,45 | 0,54 | ||
РЕЗИДУАЛЕН ПОСЛЕ СИТО | 0,250 мм % | МАКС 2 | 0.4 | |
БРОЈ НА ЗРНА /400cm2 | МАКС 40 | 19 | ||
СОДРЖИНА НА ИСТАРЛИВА МАТЕРИЈА И ВЛАГА % | МАКС 0,4 | 0,10 | ||
РЕЗИДУАЛНА СОДРЖИНА НА ХЛОР ТИЛЕН mg/kg | МАКС 10 | 1 | ||
ТЕРМО СТАБИЛНОСТ (СТЕПЕН НА БЕЛИНА 160℃ 10мин) % | MIN 75 | 85 | ||
АПСОРБЕНТНА ВРЕДНОСТ НА ПЛАСТИФИКАТОР ОД 100 g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Заклучок | До Стандард |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја